Demande d'inscription

* Informations obligatoires.

1. Informations sur l'enfant

Parcourir...
Vous pouvez aussi prendre une photo depuis votre téléphone.

* Informations obligatoires.

2. Parents

Père
Mère

Scolarités mensuelles sur 10 mois :

 

Ressources annuelles des parents*Enfant n°1Enfant n°2Enfant n°3
de 0 à 10 000 €110,00 €90,00 €80,00 €
de 10 000 € à 25 000 €240,00 €200,00 €170,00 €
de 25 000 € à 45 000 €390,00 €330,00 €280,00 €
de 45 000 € à 75 000 €590,00 €510,00 €430,00 €
de 75 000 € à  115 000 €790,00 €690,00 €580,00 €
Plus de 115 000 €1090,00 €930,00 €790,00 €

 

* Revenu des parents auquel on ajoute les allocations CAF, APL, autres aides.



* Informations obligatoires.